欢迎光临04447排行网-排行榜、排名、四大、十大

关于我们 新闻 世界之最

美国十大姓氏排名 美国人口姓氏排名前200

  由于美国是有众多移民组成的国家,因此在美国姓氏中包含了各个国家和语系衍变而来的姓,大约有150万种姓氏,因此美国也成为世界上姓氏数量最多的国家。美国十大姓氏排名是哪几个?美国人口姓氏最多的是哪个?下面排行榜123小编就为大家带来关于美国姓氏以及美国华人姓氏的相关介绍。

美国十大姓氏排名 美国人口姓氏排名前200

美国十大姓氏排名

  1、史密斯(Smith)

  姓氏人口:2501922

  占美国人口比例:1.006%

  Smith本意为铁匠或锻工,是从事金属加工业的男士的姓氏。而美国又是世界上工业最发达的国家,从业公认无数,史密斯也因此成为了美国人口最多的姓氏。类似的还有贝克(Baker,面包师)、费舍尔(Fisher,渔夫)、法默(Farmer,农夫)、泰勒(Taylor,Tailor的变体、裁缝)等。

  2、约翰逊(Johnson)

  姓氏人口:2014470

  占美国人口比例:0.810%

  约翰逊这个姓氏源自英国的一对父子,父亲的名字叫“约翰(John)”,儿子的名字是“约翰的儿子(Johnson)”含义是“上帝的馈赠”。类似的还有理查森(Richardson),是理查德(Richard)的儿子。

  3、威廉姆斯(Williams)

  姓氏人口:1738413

  占美国人口比例:0.699%

  威廉姆斯这个姓氏也是也源自一对父子,父亲的名字叫“威廉(William)”,儿子的名字是“威廉的儿子(Williams)”。

  4、布朗(Brown)

  姓氏人口:1544427

  占美国人口比例:0.621%

  布朗英文单词的本意为“褐色头发的”或“棕色皮肤的”。类似的还有怀特(White)、布莱克(BLack)、格林(Green)、格雷(Gray)等。

  5、琼斯(Jones)

  姓氏人口:1544427

  占美国人口比例:0.621%

  琼斯也是源自父亲的姓氏,“约翰(John)的儿子”,意为“上帝的恩宠”。

  6、戴维斯(Davis)

  姓氏人口:1193760

  占美国人口比例:0.480%

  戴维斯源自父亲名字,“大卫(David)的儿子”,含义是“心爱的人”。

  7、米勒(Miller)

  姓氏人口:1127803

  占美国人口比例:0.424%

  人们普遍认为它是从事谷物碾磨工作人们的专有姓氏。

  8、加西亚(Garcia)

  姓氏人口:858289

  占美国人口比例:0.285%

  加西亚源自西班牙,人们普遍认为它是来自父亲的姓氏,“加西亚(Garcia)的子孙后代”。而加西亚在西班牙语种是对男人的一种称呼。

  9、罗德里格斯(Rodriguez)

  姓氏人口:804240

  占美国人口比例:0.267%

  罗德里格斯同样源于父亲的名字,意为“罗德里格(Rodrigo)的儿子”,词缀“ez或es”表示“XXX的子孙”。

  10、威尔逊(Wilson)

  姓氏人口:783051

  占美国人口比例:0.26%

  威尔逊是来自英格兰和苏格兰的姓氏,含义是“威尔(Will)的儿子”,也是“威廉”的昵称。

美国人口姓氏排名前200

  排名 姓氏 总人口 占美国人口比例(%)

  1 SMITH 2,501,922 1.006

  2 JOHNSON 2,014,470 0.81

  3 WILLIAMS 1,738,413 0.699

  4 JONES 1,544,427 0.621

  5 BROWN 1,544,427 0.621

  6 DAVIS 1,193,760 0.48

  7 MILLER 1,054,488 0.424

www.04447.net

  8 WILSON 843,093 0.339

  9 MOORE 775,944 0.312

  10 TAYLOR 773,457 0.311

  11 ANDERSON 773,457 0.311

  12 THOMAS 773,457 0.311

  13 JACKSON 770,970 0.31

  14 WHITE 693,873 0.279

  15 HARRIS 683,925 0.275

  16 MARTIN 678,951 0.273

  17 THOMPSON 669,003 0.269

  18 GARCIA 631,698 0.254

  19 MARTINEZ 581,958 0.234

  20 ROBINSON 579,471 0.233

  21 CLARK 574,497 0.231

  22 RODRIGUEZ 569,523 0.229

  23 LEWIS 562,062 0.226

www.04447.net

  24 LEE 547,140 0.22

  25 WALKER 544,653 0.219

  26 HALL 497,400 0.2

  27 ALLEN 494,913 0.199

  28 YOUNG 479,991 0.193

  29 HERNANDEZ 477,504 0.192

  30 KING 472,530 0.19

  31 WRIGHT 470,043 0.189

  32 LOPEZ 465,069 0.187

  33 HILL 465,069 0.187

  34 SCOTT 460,095 0.185

  35 GREEN 455,121 0.183

  36 ADAMS 432,738 0.174

  37 BAKER 425,277 0.171

  38 GONZALEZ 412,842 0.166

  39 NELSON 402,894 0.162

  40 CARTER 402,894 0.162

  41 MITCHELL 397,920 0.16

  42 PEREZ 385,485 0.155

  43 ROBERTS 380,511 0.153

  44 TURNER 378,024 0.152

  45 PHILLIPS 370,563 0.149

  46 CAMPBELL 370,563 0.149

  47 PARKER 363,102 0.146

  48 EVANS 350,667 0.141

  49 EDWARDS 340,719 0.137

  50 COLLINS 333,258 0.134

  51 STEWART 330,771 0.133

  52 SANCHEZ 323,310 0.13

  53 MORRIS 310,875 0.125

  54 ROGERS 305,901 0.123

  55 REED 303,414 0.122

  56 COOK 298,440 0.12

  57 MORGAN 293,466 0.118

  58 BELL 290,979 0.117

  59 MURPHY 290,979 0.117

  60 BAILEY 286,005 0.115

  61 RIVERA 281,031 0.113

  62 COOPER 281,031 0.113

  63 RICHARDSON 278,544 0.112

  64 COX 273,570 0.11

  65 HOWARD 273,570 0.11

  66 WARD 268,596 0.108

  67 TORRES 268,596 0.108

  68 PETERSON 266,109 0.107

  69 GRAY 263,622 0.106

  70 RAMIREZ 261,135 0.105

  71 JAMES 261,135 0.105

  72 WATSON 256,161 0.103

  73 BROOKS 256,161 0.103

  74 KELLY 253,674 0.102

  75 SANDERS 248,700 0.1

  76 PRICE 246,213 0.099

  77 BENNETT 246,213 0.099

  78 WOOD 243,726 0.098

  79 BARNES 241,239 0.097

  80 ROSS 238,752 0.096

  81 HENDERSON 236,265 0.095

  82 COLEMAN 236,265 0.095

  83 JENKINS 236,265 0.095

  84 PERRY 233,778 0.094

  85 POWELL 231,291 0.093

  86 LONG 228,804 0.092

  87 PATTERSON 228,804 0.092

  88 HUGHES 228,804 0.092

  89 FLORES 228,804 0.092

  90 WASHINGTON 228,804 0.092

  91 BUTLER 226,317 0.091

  92 SIMMONS 226,317 0.091

  93 FOSTER 226,317 0.091

  94 GONZALES 216,369 0.087

  95 BRYANT 216,369 0.087

  96 ALEXANDER 211,395 0.085

  97 RUSSELL 211,395 0.085

  98 GRIFFIN 208,908 0.084

  99 DIAZ 208,908 0.084

  100 HAYES 206,421 0.083

  101 MYERS 206,421 0.083

  102 FORD 203,934 0.082

  103 HAMILTON 203,934 0.082

  104 GRAHAM 203,934 0.082

  105 SULLIVAN 201,447 0.081

排行榜,品牌排行榜

  106 WALLACE 201,447 0.081

  107 WOODS 198,960 0.08

  108 COLE 198,960 0.08

  109 WEST 198,960 0.08

  110 JORDAN 193,986 0.078

  111 OWENS 193,986 0.078

  112 REYNOLDS 193,986 0.078

  113 FISHER 191,499 0.077

  114 ELLIS 191,499 0.077

  115 HARRISON 189,012 0.076

  116 GIBSON 186,525 0.075

  117 MCDONALD 186,525 0.075

  118 CRUZ 186,525 0.075

  119 MARSHALL 186,525 0.075

  120 ORTIZ 186,525 0.075

  121 GOMEZ 186,525 0.075

  122 MURRAY 184,038 0.074

  123 FREEMAN 184,038 0.074

  124 WELLS 181,551 0.073

  125 WEBB 179,064 0.072

  126 SIMPSON 174,090 0.07

  127 STEVENS 174,090 0.07

  128 TUCKER 174,090 0.07

  129 PORTER 171,603 0.069

  130 HUNTER 171,603 0.069

  131 HICKS 171,603 0.069

  132 CRAWFORD 169,116 0.068

  133 HENRY 169,116 0.068

  134 BOYD 169,116 0.068

  135 MASON 169,116 0.068

  136 MORALES 166,629 0.067

  137 KENNEDY 166,629 0.067

  138 WARREN 166,629 0.067

  139 DIXON 164,142 0.066

  140 RAMOS 164,142 0.066

  141 REYES 164,142 0.066

  142 BURNS 161,655 0.065

  143 GORDON 161,655 0.065

  144 SHAW 161,655 0.065

www.www.04447.net

  145 HOLMES 161,655 0.065

  146 RICE 159,168 0.064

  147 ROBERTSON 159,168 0.064

  148 HUNT 156,681 0.063

  149 BLACK 156,681 0.063

  150 DANIELS 154,194 0.062

  151 PALMER 154,194 0.062

  152 MILLS 151,707 0.061

  153 NICHOLS 149,220 0.06

  154 GRANT 149,220 0.06

  155 KNIGHT 149,220 0.06

  156 FERGUSON 146,733 0.059

  157 ROSE 146,733 0.059

  158 STONE 146,733 0.059

  159 HAWKINS 146,733 0.059

  160 DUNN 144,246 0.058

  161 PERKINS 144,246 0.058

  162 HUDSON 144,246 0.058

  163 SPENCER 141,759 0.057

  164 GARDNER 141,759 0.057

  165 STEPHENS 141,759 0.057

  166 PAYNE 141,759 0.057

  167 PIERCE 139,272 0.056

  168 BERRY 139,272 0.056

  169 MATTHEWS 139,272 0.056

  170 ARNOLD 139,272 0.056

  171 WAGNER 136,785 0.055

  172 WILLIS 136,785 0.055

  173 RAY 136,785 0.055

  174 WATKINS 136,785 0.055

  175 OLSON 136,785 0.055

  176 CARROLL 136,785 0.055

  177 DUNCAN 136,785 0.055

  178 SNYDER 136,785 0.055

  179 HART 134,298 0.054

  180 CUNNINGHAM 134,298 0.054

  181 BRADLEY 134,298 0.054

  182 LANE 134,298 0.054

  183 ANDREWS 134,298 0.054

  184 RUIZ 134,298 0.054

排行榜,品牌排行榜

  185 HARPER 134,298 0.054

  186 FOX 131,811 0.053

  187 RILEY 131,811 0.053

  188 ARMSTRONG 131,811 0.053

  189 CARPENTER 131,811 0.053

  190 WEAVER 131,811 0.053

  191 GREENE 131,811 0.053

  192 LAWRENCE 129,324 0.052

  193 ELLIOTT 129,324 0.052

  194 CHAVEZ 129,324 0.052

  195 SIMS 129,324 0.052

  196 AUSTIN 129,324 0.052

  197 PETERS 129,324 0.052

  198 KELLEY 129,324 0.052

  199 FRANKLIN 126,837 0.051

美国华人十大姓氏

美国十大姓氏排名 美国人口姓氏排名前200

  在美国华人中人口数量前十的姓氏依次是:黄、林、陈、李、王、张、杨、赵、吴、刘。

  黄、林、陈、五都是南方的大姓,主要分布于福建、广东、江浙、中国台湾地区,而中国最早的移民均出自这些省份,因此在美国华人,甚至全球的华人中这四个姓氏都占据了大量的人口。而立、王、张、刘、杨、赵都是中国的大姓,分布广泛,人口众多,因此在海外华人中也占有一定的人口比例。

相关推荐:

【最新】百家姓人口排名2017,中国姓氏人口排名top10

韩国十大姓氏排名 韩国姓氏人口排名(附中韩姓氏对照表)

日本姓氏人口排名前100 日本十大贵族姓氏有哪些?

香港姓氏排名前100位 香港十大姓氏都是什么

中国台湾姓氏排名人口数量 中国台湾400个姓氏排名(附姓氏拼音对照)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 [email protected] 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

Top