欢迎光临04447排行网-排行榜、排名、四大、十大

关于我们 新闻 世界之最

潮州人口2022总人数口是多少(潮州人口密度分布图)

一、各镇人口与土地

潮州3区县41镇的变迁:人口、工业、土地…最新统计

 

  1. 潮州 饶平县 1 黄冈镇. 196440 人
  2. 潮州 潮安区 1 庵埠镇 137151 人
  3. 潮州 潮安区 2 彩塘镇 119314 人
  4. 潮州 潮安区 3 枫溪镇 116639 人
  5. 潮州 潮安区 4 浮洋镇 109090 人。5个10万人口大镇,潮安占4个。
  6. 潮州 饶平县 2 钱东镇 97826 人
  7. 潮州 潮安区 5 东凤镇 96721 人。7个全国1000人口大镇。
  8. 潮州 潮安区 6 凤塘镇 91234 人
  9. 潮州 湘桥区 1 磷溪镇 89857 人
  10. 潮州 饶平县 3 海山镇 81224 人
  11. 潮州 潮安区 7 江东镇 80528 人
  12. 潮州 潮安区 8 金石镇 75483 人
  13. 潮州 饶平县 4 饶洋镇 72191 人
  14. 潮州 饶平县 5 新丰镇 71181 人
  15. 潮州 潮安区 9 古巷镇 70885 人
  16. 潮州 饶平县 6 上饶镇 66015 人
  17. 潮州 潮安区 10 沙溪镇 63737 人
  18. 潮州 潮安区 11 龙湖镇 63078 人
  19. 潮州 饶平县 7 汫洲镇 63021 人
  20. 潮州 饶平县 8 三饶镇 59768 人
  21. 潮州 湘桥区 2 意溪镇 50718 人
  22. 潮州 饶平县 9 所城镇 45181 人
  23. 潮州 潮安区 12 凤凰镇 44552 人
  24. 潮州 潮安区 13 登塘镇 43209 人
  25. 潮州 湘桥区 3 铁铺镇 41280 人
  26. 潮州 饶平县 10 联饶镇 39796 人
  27. 潮州 饶平县 11 新圩镇 37828 人
  28. 潮州 饶平县 12 大埕镇 34696 人
  29. 潮州 湘桥区 4 官塘镇 34623 人
  30. 潮州 饶平县 13 浮山镇 34186 人
  31. 潮州 潮安区 14 归湖镇 31562 人
  32. 潮州 饶平县 14 浮滨镇 26982 人
  33. 潮州 饶平县 15 高堂镇 25240 人
  34. 潮州 饶平县 16 东山镇 23473 人
  35. 潮州 饶平县 17 新塘镇 23419 人
  36. 潮州 饶平县 18 樟溪镇 20220 人
  37. 潮州 潮安区 15 文祠镇 18738 人
  38. 潮州 饶平县 19 建饶镇 17634 人
  39. 潮州 饶平县 20 柘林镇 17067 人
  40. 潮州 潮安区 16 赤凤镇 13982 人
  41. 潮州 饶平县 21 汤溪镇 12138 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

潮州3区县41镇的变迁:人口、工业、土地…最新统计

 


潮州3区县41镇的变迁:人口、工业、土地…最新统计

 

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。

  1. 饶平县汤溪镇 8082 公顷,人均 10.0 亩
  2. 潮安区赤凤镇 8857 公顷,人均 9.5 亩
  3. 饶平县浮滨镇 15936 公顷,人均 8.9 亩
  4. 饶平县樟溪镇 10821 公顷,人均 8.0 亩
  5. 潮安区凤凰镇 22706 公顷,人均 7.6 亩
  6. 饶平县建饶镇 7238 公顷,人均 6.2 亩
  7. 潮安区归湖镇 12817 公顷,人均 6.1 亩
  8. 潮安区文祠镇 7146 公顷,人均 5.7 亩
  9. 潮安区登塘镇 15732 公顷,人均 5.5 亩
  10. 饶平县新塘镇 7994 公顷,人均 5.1 亩
  11. 饶平县东山镇 7457 公顷,人均 4.8 亩
  12. 饶平县三饶镇 15177 公顷,人均 3.8 亩
  13. 饶平县新圩镇 9327 公顷,人均 3.7 亩
  14. 饶平县联饶镇 8204 公顷,人均 3.1 亩
  15. 饶平县浮山镇 6971 公顷,人均 3.1 亩
  16. 饶平县新丰镇 11741 公顷,人均 2.5 亩
  17. 湘桥区铁铺镇 6680 公顷,人均 2.4 亩
  18. 饶平县上饶镇 9938 公顷,人均 2.3 亩
  19. 湘桥区意溪镇 7200 公顷,人均 2.1 亩
  20. 饶平县钱东镇 12273 公顷,人均 1.9 亩
  21. 饶平县饶洋镇 8741 公顷,人均 1.8 亩
  22. 饶平县所城镇 5269 公顷,人均 1.7 亩
  23. 饶平县高堂镇 2544 公顷,人均 1.5 亩
  24. 饶平县大埕镇 3175 公顷,人均 1.4 亩
  25. 湘桥区官塘镇 3109 公顷,人均 1.3 亩
  26. 潮安区古巷镇 6112 公顷,人均 1.3 亩
  27. 饶平县海山镇 6918 公顷,人均 1.3 亩
  28. 湘桥区磷溪镇 7640 公顷,人均 1.3 亩
  29. 饶平县柘林镇 1422 公顷,人均 1.2 亩
  30. 饶平县汫洲镇 3835 公顷,人均 0.9 亩
  31. 潮安区沙溪镇 3487 公顷,人均 0.8 亩
  32. 潮安区江东镇 3804 公顷,人均 0.7 亩
  33. 饶平县黄冈镇. 8860 公顷,人均 0.7 亩
  34. 潮安区凤塘镇 3858 公顷,人均 0.6 亩
  35. 潮安区彩塘镇 4387 公顷,人均 0.6 亩
  36. 潮安区浮洋镇 3884 公顷,人均 0.5 亩
  37. 潮安区东凤镇 3423 公顷,人均 0.5 亩
  38. 潮安区龙湖镇 2082 公顷,人均 0.5 亩
  39. 潮安区金石镇 2246 公顷,人均 0.4 亩
  40. 潮安区庵埠镇 3041 公顷,人均 0.3 亩
  41. 潮安区枫溪镇 2447 公顷,人均 0.3 亩

各乡镇的村民委员会数量(第一列数字)、社区居民委员会数量(第二列数字)如下,村委和居委会平均人数一般都上千。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们相当于数千人的大公司老总。

  1. 饶平县黄冈镇. 24 , 12 居,村均 5457 人
  2. 饶平县大埕镇 7 , 0 居,村均 4957 人
  3. 饶平县汫洲镇 5 , 8 居,村均 4848 人
  4. 饶平县海山镇 12 , 5 居,村均 4778 人
  5. 饶平县新丰镇 14 , 3 居,村均 4187 人
  6. 潮安区龙湖镇 15 , 1 居,村均 3942 人
  7. 潮安区庵埠镇 31 , 5 居,村均 3810 人
  8. 饶平县所城镇 11 , 1 居,村均 3765 人
  9. 潮安区古巷镇 18 , 1 居,村均 3731 人
  10. 潮安区枫溪镇 26 , 6 居,村均 3645 人
  11. 潮安区彩塘镇 32 , 1 居,村均 3616 人
  12. 潮安区沙溪镇 17 , 1 居,村均 3541 人
  13. 饶平县钱东镇 25 , 3 居,村均 3494 人
  14. 潮安区金石镇 21 , 1 居,村均 3431 人
  15. 饶平县三饶镇 18 , 1 居,村均 3146 人
  16. 潮安区凤塘镇 30 , 1 居,村均 2943 人
  17. 湘桥区磷溪镇 31 , 1 居,村均 2808 人
  18. 潮安区浮洋镇 35 , 4 居,村均 2797 人
  19. 饶平县饶洋镇 25 , 1 居,村均 2777 人
  20. 潮安区东凤镇 34 , 1 居,村均 2763 人
  21. 饶平县上饶镇 22 , 2 居,村均 2751 人
  22. 潮安区江东镇 29 , 1 居,村均 2684 人
  23. 饶平县柘林镇 4 , 3 居,村均 2438 人
  24. 饶平县东山镇 10 , 0 居,村均 2347 人
  25. 湘桥区官塘镇 15 , 1 居,村均 2164 人
  26. 饶平县高堂镇 12 , 0 居,村均 2103 人
  27. 湘桥区意溪镇 24 , 3 居,村均 1878 人
  28. 饶平县浮山镇 18 , 1 居,村均 1799 人
  29. 湘桥区铁铺镇 23 , 1 居,村均 1720 人
  30. 饶平县新塘镇 14 , 0 居,村均 1673 人
  31. 饶平县联饶镇 24 , 0 居,村均 1658 人
  32. 潮安区凤凰镇 27 , 2 居,村均 1536 人
  33. 潮安区登塘镇 27 , 2 居,村均 1490 人
  34. 饶平县新圩镇 30 , 0 居,村均 1261 人
  35. 饶平县建饶镇 15 , 0 居,村均 1176 人
  36. 饶平县樟溪镇 21 , 0 居,村均 963 人
  37. 饶平县汤溪镇 13 , 0 居,村均 934 人
  38. 潮安区归湖镇 32 , 2 居,村均 928 人
  39. 饶平县浮滨镇 32 , 0 居,村均 843 人
  40. 潮安区文祠镇 22 , 1 居,村均 815 人
  41. 潮安区赤凤镇 17 , 1 居,村均 777 人

二、各镇工业与商业

潮州3区县41镇的变迁:人口、工业、土地…最新统计

 

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 潮安区彩塘镇 1319 , 87 , 213
  2. 潮安区枫溪镇 797 , 111 , 132
  3. 潮安区浮洋镇 558 , 53 , 65
  4. 潮安区凤塘镇 865 , 74 , 59
  5. 潮安区古巷镇 756 , 79 , 57
  6. 饶平县浮山镇 18 , 4 , 56
  7. 潮安区东凤镇 499 , 35 , 55
  8. 潮安区江东镇 202 , 19 , 51
  9. 饶平县钱东镇 176 , 25 , 36
  10. 潮安区登塘镇 200 , 15 , 35
  11. 潮安区龙湖镇 318 , 18 , 35
  12. 潮安区庵埠镇 1889 , 121 , 35
  13. 潮安区沙溪镇 124 , 13 , 26
  14. 潮安区金石镇 368 , 15 , 25
  15. 饶平县汫洲镇 46 , 7 , 20
  16. 饶平县上饶镇 36 , 0 , 18
  17. 饶平县大埕镇 11 , 0 , 17
  18. 饶平县黄冈镇. 218 , 29 , 16
  19. 饶平县樟溪镇 14 , 1 , 13
  20. 湘桥区磷溪镇 145 , 8 , 12
  21. 湘桥区意溪镇 126 , 8 , 11
  22. 湘桥区铁铺镇 60 , 15 , 10
  23. 饶平县新塘镇 33 , 0 , 9
  24. 潮安区凤凰镇 6 , 1 , 7
  25. 饶平县新圩镇 24 , 1 , 6
  26. 饶平县所城镇 11 , 2 , 6
  27. 饶平县海山镇 26 , 1 , 6
  28. 饶平县柘林镇 24 , 4 , 6
  29. 饶平县饶洋镇 37 , 6 , 5
  30. 湘桥区官塘镇 112 , 6 , 5
  31. 饶平县三饶镇 138 , 23 , 3
  32. 饶平县新丰镇 103 , 12 , 3
  33. 潮安区文祠镇 22 , 2 , 2
  34. 潮安区归湖镇 84 , 1 , 1
  35. 饶平县联饶镇 28 , 6 , 1
  36. 饶平县高堂镇 28 , 2 , 1
  37. 饶平县汤溪镇 15 , 0 , 0
  38. 潮安区赤凤镇 0 , 0 , 0
  39. 饶平县浮滨镇 128 , 3 , 0
  40. 饶平县建饶镇 32 , 0 , 0
  41. 饶平县东山镇 9 , 0 , 0

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

潮州3区县41镇的变迁:人口、工业、土地…最新统计

 


潮州3区县41镇的变迁:人口、工业、土地…最新统计

 

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 [email protected] 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

Top